| 1 | 75 | Celi  Patricio | 15 | 23:26.957 |  |  | 1:32.794 | 6 | 15.831 | 49.483 | 27.237 |  | 
| 2 | 59 | Scaine Diego | 15 | 23:28.199 | 1.242 | 1.242 | 1:32.940 | 14 | 15.903 | 49.228 | 27.080 |  | 
| 3 | 80 | Iezzi Brian Sebastian | 15 | 23:28.362 | 1.405 | 0.163 | 1:32.134 | 7 | 15.787 | 49.068 | 27.042 |  | 
| 4 | 44 | Mulet Matias | 15 | 23:28.589 | 1.632 | 0.227 | 1:32.310 | 13 | 15.969 | 49.218 | 27.063 |  | 
| 5 | 18 | Grappasonno Lucio | 15 | 23:29.427 | 2.470 | 0.838 | 1:32.867 | 14 | 15.842 | 49.194 | 27.471 |  | 
| 6 | 52 | Zaffanella Sebastian | 15 | 24:00.528 | 33.571 | 31.101 | 1:34.149 | 2 | 16.117 | 50.145 | 27.651 |  | 
| 7 | 81 | Sirombra Jorge | 15 | 24:09.913 | 42.956 | 9.385 | 1:35.438 | 14 | 16.141 | 50.665 | 27.991 |  | 
| 8 | 22 | Schmid Mauro | 15 | 24:10.140 | 43.183 | 0.227 | 1:34.812 | 14 | 16.303 | 50.432 | 27.942 |  | 
| 9 | 135 | Conti Santiago | 15 | 24:18.794 | 51.837 | 8.654 | 1:35.022 | 4 | 16.180 | 50.446 | 28.176 |  | 
| 10 | 78 | Virgilio Guillermo | 15 | 24:18.941 | 51.984 | 0.147 | 1:35.214 | 14 | 16.149 | 51.026 | 27.928 |  | 
| 11 | 8 | Aleman Mauricio | 15 | 24:20.665 | 53.708 | 1.724 | 1:35.787 | 14 | 16.449 | 50.996 | 28.237 |  | 
| 12 | 11 | Gossa Santiago | 15 | 24:33.634 | 1:06.677 | 12.969 | 1:35.257 | 9 | 16.347 | 50.780 | 27.916 |  | 
| 13 | 23 | Bentivegna Daniel | 15 | 24:35.094 | 1:08.137 | 1.460 | 1:36.520 | 7 | 16.382 | 51.380 | 28.403 |  | 
| 14 | 41 | Montali Nicolas | 15 | 24:48.857 | 1:21.900 | 13.763 | 1:38.024 | 15 | 16.914 | 52.027 | 28.940 |  | 
| 15 | 56 | Rossi Juan Manuel | 15 | 25:00.458 | 1:33.501 | 11.601 | 1:37.992 | 11 | 16.487 | 52.301 | 28.742 |  | 
| 16 | 65 | Ortiz Miguel | 14 | 23:26.849 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:38.845 | 3 | 16.758 | 52.601 | 29.023 |  | 
| 17 | 69 | Lemos Juan Alejo | 14 | 23:29.232 | 1 Vuelta | 2.383 | 1:38.914 | 3 | 16.639 | 52.875 | 29.101 |  | 
| 18 | 13 | Koremblit Pablo | 7 | 11:59.168 | 8 Vueltas | 7 Vueltas | 1:39.611 | 2 | 17.061 | 52.901 | 29.441 |  | 
 
Generado el
 21/05/2023 02:05 p.m.